Линейная бригада | Реанимационная | |
---|---|---|
Вызов в пределах МКАД | 5800 ₽ | 11 600 ₽ |
За МКАД, считается в одну сторону | 100 ₽/км | 200 ₽/км |
Ожидание больного, возвратная транспортировка, тарифицируется каждые 15 минут | 3000 ₽/час | 6000 ₽/час |
Госпитализация в городской стационар | ||
по Москве и Московской области | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
из других областей | от 9000 ₽ | от 12 000 ₽ |
Госпитализация в коммерческий стационар | Договорная, зависит от клиники | |
Лечение абстинентного синдрома, а также лечение больных в алкогольном и наркотическом опьянении и все виды внутривенных вливаний | +6000 ₽ к стоимости вызова |
Тип бригады ? | |
---|---|
Линейная | Реанимационная |
Вызов в пределах МКАД 5800 ₽ 11 600 ₽ | |
За МКАД, считается в одну сторону 100 ₽/км 200 ₽/км | |
Ожидание больного, возвратная транспортировка, тарифицируется каждые 15 минут 3000 ₽/час 6000 ₽/час | |
Госпитализация в городской стационар по Москве и Московской области 5000 ₽ 7500 ₽ | |
Госпитализация в городской стационар из других областей от 9000 ₽ от 12 000 ₽ | |
Госпитализация в коммерческий стационар Договорная, зависит от клиники | |
Лечение абстинентного синдрома, лечение больных в алкогольном и наркотическом опьянении и все виды внутривенных вливаний +6000 ₽ к стоимости вызова |
Фельдшерская бригада | 2700 ₽/час |
Врачебная бригада | 3200 ₽/час |
Реанимационная бригада | 3700 ₽/час |
Стоимость подачи при дежурстве | до 10 часов | более 10 часов |
---|---|---|
Москва и до 20км/МКАД | 2000 ₽ | Входит в стоимость |
21-40км/МКАД | 4000 ₽ | 2000 ₽ |
41-60км/МКАД | 6000 ₽ | 4000 ₽ |
61-80км/МКАД | 8000 ₽ | 6000 ₽ |
81-100км/МКАД | 10 000 ₽ | 8000 ₽ |
Тип бригады ? | |
---|---|
Фельдшерская | 2700 ₽/час |
Врачебная | 3200 ₽/час |
Реанимационная | 3700 ₽/час |
Стоимость подачи при длительности | |
---|---|
до 10 часов | более 10 часов |
Москва и до 20км/МКАД 2000 ₽ Входит в стоимость | |
21-40км/МКАД 4000 ₽ 2000 ₽ | |
41-60км/МКАД 6000 ₽ 4000 ₽ | |
61-80км/МКАД 8000 ₽ 6000 ₽ | |
81-100км/МКАД 10 000 ₽ 8000 ₽ |
Медицинское сопровождение средним медицинским персоналом | от 50 000 ₽ |
Медицинское сопровождение врачом | от 60 000 ₽ |
Медицинское сопровождение врачом-реаниматологом | от 80 000 ₽ |
Медицинское сопровождение реанимационной бригадой | от 110 000 ₽ |
Аренда медицинского самолета | от 130 000 ₽/час |
Аренда медицинского вертолета (МИ-8, Eurocopter) | от 130 000 ₽/час |
Медицинское сопровождение средним медицинским персоналом от 50 000 ₽ |
Медицинское сопровождение врачом от 60 000 ₽ |
Медицинское сопровождение врачом-реаниматологом от 80 000 ₽ |
Медицинское сопровождение реанимационной бригадой от 110 000 ₽ |
Аренда медицинского самолета от 130 000 ₽/час |
Аренда медицинского вертолета (МИ-8, Eurocopter) от 130 000 ₽/час |